Tutti i prodotti
-
Prisma d'esame del riflettore
-
Indagine Mini Prism
-
Un prisma da 360 gradi
-
prisma totale della stazione
-
Prisma Palo Bipod
-
palo telescopico della fibra del carbonio
-
Personale di livellamento telescopico
-
Adattatore di tricuspide
-
Treppiedi dello strumento
-
Batterie di stazione totali
-
Caricabatteria totale della stazione
-
Cavo totale della stazione
-
Accessori totali della stazione
-
Strumento di rilevamento topografico
parole chiave [ mpr122 360 degree prism ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "mpr122 360 degree prism" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Stazione Navale della Nuova Tecnologia del Sud Stazione totale per il rilevamento e la mappatura delle costruzioni
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Plate Vial | 30"/2mm |
| Interfaces | - Serial Port (6-Pin) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF Card |
Stazione Navale Meridionale Strumento di rilevamento di ingrandimento 30x Stazione totale con 574 canali Tracciamento satellitare e processore MT6753
| Measure Method | Absolute Continuous, Diametrical |
|---|---|
| RTK Initiation Reliability | >99.9% |
| Processor | MT6753 |
| Operating System | Android 6.0 |
Total Station Navi Station 45 mm Apertura effettiva EDM 50 mm per Sud 1'' Accuratezza di impostazione del compensatore per gli standard
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
|---|---|
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 A/b/g/n RF For Data Link |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
| Internal Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB |
574 Canali Tracciamento satellitare Misure degli strumenti di rilevamento Total Station with 0.3-3s Measure Interval and Dual-Band WLAN
| With Reflector Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm |
|---|---|
| Color Display | YES |
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
Stazione totale Viola circolare 8' / 2mm e schermo LCD TFT doppio display South Navi Stazione per il vostro lavoro di indagine
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Time to First Fix | Cold Start <50s, Warm Start <45s |
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Display | TFT LCD Screen, Graphics, 720*1280 |
South Survey Total Station Navi Station con GNSS integrato 2000m EDM senza riflettore Precisione 2 ′′ 5,0 pollici touch screen
| Model | Navi Station |
|---|---|
| Image | Erect |
| Magnification | 30X |
| Single Prism | 5000m |
EDC117 AC-DC 12V SAE Battery Charger Adapter con cavo di alimentazione A00302 per la serie Topcon GPS Hiper
| modello | EDC117 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Usato per | Topcon HIPER GPS |
| Peso | 366g |
Accessori per strumenti di indagine Stazione totale BC-19B Caricabatterie per batterie Topcon
| modello | Because-19B |
|---|---|
| Colore | nero |
| Usato per | TOPCON |
| Peso | 410g |

