-
Prisma d'esame del riflettore
-
Indagine Mini Prism
-
Un prisma da 360 gradi
-
prisma totale della stazione
-
Prisma Palo Bipod
-
palo telescopico della fibra del carbonio
-
Personale di livellamento telescopico
-
Adattatore di tricuspide
-
Treppiedi dello strumento
-
Batterie di stazione totali
-
Caricabatteria totale della stazione
-
Cavo totale della stazione
-
Accessori totali della stazione
-
Strumento di rilevamento topografico
Accuratezza livellata tarchiata livellata automatica di misurazione 1.5mm della macchina 28X

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | EL28 | Marca | FOIF |
---|---|---|---|
compensatore | Magnetico-attenuato | Ingrandimento | 28X |
Apeture obiettivo | 45mm | Doppio funzionamento di accuratezza 1km | 1.5MM |
Fuoco minimo | 0.8m | Prova dell'acqua | IP54 |
Evidenziare | macchina livellata automatica di 28X 1.5mm,macchina livellata automatica 28X,accuratezza livellata tarchiata di 28X 1.5mm |
Livello di misurazione automatico FOIF EL28 dello strumento di rilevamento topografico 28X Digital di alta precisione
Modello: EL28
Specifiche:
Marca | FOIF |
Modello | EL28 |
Compensatore | Magnetico-attenuato |
Ingrandimento | 28X |
Apeture obiettivo | 45mm |
Doppio funzionamento di accuratezza 1km | 1.5mm |
Fuoco minimo | 0.8m |
Prova dell'acqua | IP54 |
Caratteristiche:
· L'operazione facile di un-tocco, spinge semplicemente la chiave di innesco
· Più rapido e più facile di un'efficienza livellata ottica è aumentato di 30%
· La batteria ha potuto funzionare più di una settimana, progettazione compatta
· La lettura rapida di risultato- di distanza e di altezza è visualizzata quasi immediatamente con la misura
· Compensatore in anticipo che controlla bottone
Scheda di dati dettagliata:
Modello | EL28 | |
Accuratezza | ||
Deviazione standard del funzionamento del doppio di chilometro | ||
Misura elettronica | +/-1.5mm* | |
Misura ottica | +/- l.5mm* | |
Misura elettronica | ||
Tempo per la singola misura | ≤2s | |
Gamma | 2-80m | |
Modi di misura | Singel, seguente | |
Risoluzione dell'esposizione (m/in selezionabili) | ||
Altezza | 1mm/0.01ft | |
Distanza | 10mm/0.1ft | |
Telescopio | ||
Chiaro aperature obiettivo | 45mm | |
Ingrandimento | 28x | |
Campo visivo a 100m | 2.6m | |
Più breve distanza del fuoco | 0.8m | |
Compensatore automatico | ||
Gamma di lavoro | 15' | |
Fissazione dell'accuratezza | +/--0,4» | |
Potere | ||
Batteria | 2000mAh Ni-MH ricaricabile | |
Tempo di funzionamento continuo | 40 ore | |
Programmi di misura | ||
Programmi a bordo | DH, misura inversa del personale Io verifica ed adeguamento degli errori |
|
Altri | ||
Esposizione | Esposizione di segmento | |
Tastiera | Portachiave di funzione, 6 chiavi | |
Interfaccia | RS232 | |
Sensibilità del livello circolare | 8'/2mm | |
Protezione del dusp e dell'acqua | IP54 | |
Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | |
Peso netto | 2kg |
Immagini dettagliate: