-
Prisma d'esame del riflettore
-
Indagine Mini Prism
-
Un prisma da 360 gradi
-
prisma totale della stazione
-
Prisma Palo Bipod
-
palo telescopico della fibra del carbonio
-
Personale di livellamento telescopico
-
Adattatore di tricuspide
-
Treppiedi dello strumento
-
Batterie di stazione totali
-
Caricabatteria totale della stazione
-
Cavo totale della stazione
-
Accessori totali della stazione
-
Strumento di rilevamento topografico
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Large Touch Screen 3,5 pollici e batteria di grandi dimensioni
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Modello | RTS382R10/OTS632B | Immagine | in erezione |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 30x | Sistema di lettura | Codificatore assoluto |
| Accuratezza | 2" | Compensazione | Doppio asse |
| Risoluzione | 3" | Orario di lavoro | 12 ore e oltre |
| Voltaggio di uscita | CC 7.4V | Acqua resistente | - Sì. |
| Visualizzazione | 3Display a colori da 5 pollici su entrambi i lati | Obiettivo | Φ48mm |
| Senza riflettore | 1000 metri | Bluetooth | - Sì. |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 1.0m | Comunicazione | USB, RS-232C, scheda SD |
| Livellamento del tipo | Servizi elettronici | Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C |
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Large Touch Screen 3,5 pollici e batteria di grandi dimensioni
Modello:RTS382R10/OTS632B
Specificità:
| Modello | RTS382R10 |
| Immagine | In erezione |
| Ingrandimento | 30 ¢ |
| Distanza di messa a fuoco più breve | 1.0m |
| Sistema di lettura | Codificatore assoluto |
| Accuratezza | 2 ¢ |
| Prisma | Classe 1 |
| Non riflettente | 1000 metri |
| Prisma singolo | 5000 metri |
| Misurare il tempo | 1.0s ((Inizio: 2.0sec) |
| Compensazione | Doppia-asse |
| Impostare la precisione | 1 ¢ |
| Flaconcino a livello di piastra | 30 ′′/2 mm |
| Flaconcino a livello circolare | 8 ̊/2 mm |
| Precisione del laser Plummet | 1 mm/1,5 m |
| Immagine | In erezione |
| Campo visivo | "30" |
| Voltaggio di uscita | 7.4V DC |
| Tempo di funzionamento | 12 ore e oltre |
| Dimensione del pacchetto | 47*54*36 cm |
| Tempo di ricarica | 4 ore |
| Visualizzazione | LCD di grandi dimensioni |
| CPU | 32 bit |
| Memoria | Memoria interna da 4 GB |
| Tastiera | Alfanumerica, da entrambi i lati |
| Peso | 19 kg |
| Interfaccia | USB/RS-232C/Bluetooth (facoltativo) |
| Protezione contro l'acqua e la polvere | Protezione IP66 |
FOIF fornisce soluzioni di stazioni totali per soddisfare tutte le vostre esigenze di rilevamento.che consente a principianti e professionisti di svolgere il lavoro in modo rapido ed efficiente.
![]()
![]()
![]()

